HYDRO PNEUMATIC RIVET TOOLS WITHOUT VACCUM SYSTEM
ITEM | Weight | AIR PRESSURE | STROKE | Capacity |
|---|---|---|---|---|
SRC 55 | 1.5 KGS | 70-90PSI | 14MM | UPTO 4.8 MM FOR ALL MATERIAL & 6.4 MM FOR ALL MATERIAL |
SRC 56 | 1.6 KGS | 70-90PSI | 14MM | UPTO 6.4 MM FOR ALL MATERIAL |
SRC 55P | 1.2 KGS | 70-90PSI | 18MM | UPTO 4.8 MM FOR ALL MATERIAL |
SRC 56P | 1.5 KGS | 70-90PSI | 20MM | 4.0MM,4.8 MM AND 6.4 MM FOR ALL MATERIAL |
HYDRO PNEUMATIC RIVET TOOLS WITH VACCUM SYSTEM
ITEM | Weight | AIR PRESSURE | STROKE | Capacity |
|---|---|---|---|---|
SR 1 | 1.3 KGS | 60-95PSI | 20MM | UPTO 4.8 MM FOR ALL MATERIAL |
SR 2 | 1.45 KGS | 70-95PSI | 20MM | UPTO 4.8 MM FOR ALL & 4.8 MM MONOBOLT RIVET |
SR 3 | 1.70 KGS | 70-95PSI | 26MM | UPTO 6.4 MM FOR ALL & 6.4 MM MONOBOLT RIVET |
LOBSTER HYDRO PNEUMATIC RIVET TOOLS WITHOUT VACCUM SYSTEM
ITEM | Weight | AIR PRESSURE | STROKE | Capacity |
|---|---|---|---|---|
AR-011M | 1.5 KGS | 0.49-0.59Mpa | 14MM | 2.4 ,3.2 ,4.0 MM FOR ALL MATERIAL & 4.8 MM FOR ALUMINIUM |
AR-011P | 1.5 KGS | 0.49-0.59Mpa | 13MM | 2.4 ,3.2 ,4.0 MM FOR ALL MATERIAL & 4.8 MM FOR ALUMINIUM |
AR-021M | 1.5 KGS | 0.49-0.59Mpa | 14MM | UPTO 4.8 MM FOR ALL MATERIAL |
AR-021EX | 2.9 KGS | 0.59-0.64Mpa | 26MM | 4.8,6.4 MM MONOBOLT AND STRUCTURAL RIVETS |
AR-021EXH | 2.9 KGS | 0.59-0.64Mpa | 22MM | FOR 6.4 MAGNA LOCK STRUCTURAL RIVETS |
LOBSTER HYDRO PNEUMATIC RIVET TOOLS WITH VACCUM SYSTEM
ITEM | Weight | AIR PRESSURE | STROKE | Capacity |
|---|---|---|---|---|
R1A1 | 1.09 KGS | 0.49-0.59Mpa | 19MM | UPTO 4.8 MM FOR ALL MATERIAL |
AR2000MV | 1.35 KGS | 0.49-0.59Mpa | 16MM | UPTO 4.8 MM FOR ALL MATERIAL |
AR2000HV | 1.80 KGS | 0.49-0.59Mpa | 18MM | UPTO 4.8 , 6.4 MM MONOBOLT & STRUCTURAL RIVET |














